AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซ้าท์ เมลเบิร์น (ญ) | เสมอ | เปรสตัน ไลออนส์ (ญ) | เซ้าท์ เมลเบิร์น (ญ) | เสมอ | เปรสตัน ไลออนส์ (ญ) | |
![]() | 24.82% | 43.19% | 32.00% | 75.18% | 56.81% | 68% |
![]() | 74.25% | 56.89% | 68.86% | 74.25% | 56.89% | 68.86% |
![]() | 37.59% | 28.41% | 34.00% | 75.18% | 56.81% | 68% |
![]() | 60.84% | 72.7% | 66.46% | 78.32% | 54.6% | 67.08% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.95 |
2.32 |
3.21 |
2.44 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.65 |
2.04 2.22 |
3.55 3.55 |
2.63 2.38 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.30 |
3.60 3.50 |
2.60 2.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.69 |
2.04 2.22 |
3.55 3.55 |
2.63 2.38 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.87 |
0.50 |
0.83 0.92 |
1.91 2.35 |
4.00 3.80 |
2.90 2.35 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.86 |
|
0.98 0.91 |
2.17 2.32 |
3.90 3.80 |
2.42 2.32 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
1.01 0.83 |
2.00 2.20 |
3.60 3.60 |
3.13 2.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 1.12 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.65 |
2.12 2.35 |
3.45 3.35 |
2.64 2.35 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.06 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.70 |
2.12 2.28 |
3.45 3.40 |
2.64 2.44 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
0.50 |
0.69 0.82 |
1.88 2.40 |
3.90 3.90 |
2.85 2.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.97 2.20 |
3.70 3.65 |
3.00 2.65 |
[AUS WPL-7] เซ้าท์ เมลเบิร์น (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 21 | 27 | 7 | 38.9% |
ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 9 | 15 | 5 | 44.4% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 12 | 12 | 7 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 13 | 26 | 5 | 38.9% |
ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 15 | 6 | 44.4% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 11 | 5 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0.0% |
[AUS WPL-9] เปรสตัน ไลออนส์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 5 | 4 | 9 | 30 | 34 | 19 | 9 | 27.8% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 22 | 8 | 11 | 20.0% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 11 | 8 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 5 | 6 | 7 | 13 | 17 | 21 | 8 | 27.8% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | 13 | 8 | 30.0% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 16.7% |
เซ้าท์ เมลเบิร์น (ญ) | 0-0![]() |
เปรสตัน ไลออนส์ (ญ) |